
レース情報
| レース名 | 京都11R 白百合ステークス | 
| 発送日時 | 2020/05/31(日) 16:05 | 
| 距離 | 芝 1800m | 
| クラス | 3歳オープン | 
| 重量 | 別定 | 
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | プライムフェイズ | 岩田望来 | 2 | 4.6 | ○ | |||
| 02 | イロゴトシ | 小崎綾也 | 7 | 17.5 | ○ | ▲ | ▲ | |
| 03 | ヒュッゲ | 吉田隼人 | 1 | 3.8 | △ | ◎ | △ | |
| 04 | エヒト | 蛯名正義 | 5 | 5.8 | ◎ | ☆ | ☆ | |
| 05 | アジャストザルート | 幸英明 | 8 | 46.4 | ☆ | ◎ | ||
| 06 | メイショウボサツ | 藤岡康太 | 6 | 6.5 | ▲ | ○ | ||
| 07 | ショウナンハレルヤ | 丸山元気 | 3 | 5.0 | △ | |||
| 08 | ミスニューヨーク | 加藤祥太 | 4 | 5.7 | ○ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の14:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ④エヒト 5番人気 単勝オッズ 5.8倍 | 7点 各100円 馬連 ④②-④②⑥③⑤ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | エヒト | 蛯名正義 | 森秀行 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! | 
| ○ | 02 | イロゴトシ | 小崎綾也 | 牧田和弥 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! | 
| ▲ | 06 | メイショウボサツ | 藤岡康太 | 西浦勝一 | この子も応援したい! | 
| △ | 03 | ヒュッゲ | 吉田隼人 | 友道康夫 | 念のため、買っとこう。 | 
| ☆ | 05 | アジャストザルート | 幸英明 | 池添学 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! | 
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ③ヒュッゲ 1番人気 単勝オッズ 3.8倍 | 7点 各200円 馬連 ③①-③①②⑦④ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ヒュッゲ | 1 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 | 
| ○ | 01 | プライムフェイズ | 2 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 | 
| ▲ | 02 | イロゴトシ | 7 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 | 
| △ | 07 | ショウナンハレルヤ | 3 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 | 
| ☆ | 04 | エヒト | 5 | – | 一発あるかもよー! | 
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑧ミスニューヨーク 4番人気 単勝オッズ 5.7倍 | 7点 各100円 馬連 ⑧⑧ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ミスニューヨーク | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | ||
| ○ | 08 | ミスニューヨーク | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | ||
| ▲ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | ||||
| △ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | ||||
| ☆ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 | 
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 | 
|---|---|---|
|   | ⑤アジャストザルート 8番人気 単勝オッズ 46.4倍 | 7点 各200円 馬連 ⑤⑥-⑤⑥②③④ | 
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | アジャストザルート | 8 | 46.4 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 | 
| ○ | 06 | メイショウボサツ | 6 | 6.5 | まず3着以内には入る。 | 
| ▲ | 02 | イロゴトシ | 7 | 17.5 | 少し迷ったけど、決めた。 | 
| △ | 03 | ヒュッゲ | 1 | 3.8 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 | 
| ☆ | 04 | エヒト | 5 | 5.8 | 少し迷ったけど、決めた。 | 
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら