![]()
レース情報
| レース名 | 京都11R シルクロードS(G3) |
| 発送日時 | 2017/01/29(日) 15:35 |
| 距離 | 芝 1200m |
| クラス | 4歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ |
とも | こずみ | ||||
| 01 | ラインスピリット | 森一馬 | G2レベル | ▲ | |||
| 02 | テイエムタイホー | 池添謙一 | オープンクラスレベル | ☆ | |||
| 03 | アースソニック | 古川吉洋 | G3レベル | ||||
| 04 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | G3レベル | △ | △ | △ | △ |
| 05 | ソルヴェイグ | M.デム | G3レベル | ◎ | ☆ | ▲ | |
| 06 | ブラヴィッシモ | フォーリ | G3レベル | ○ | ◎ | ||
| 07 | ダンスディレクター | 武豊 | G1制覇レベル | ○ | |||
| 08 | ダイシンサンダー | 幸英明 | オープンクラスレベル | ☆ | ☆ | ||
| 09 | セカンドテーブル | 水口優也 | G2レベル | ○ | |||
| 10 | ネロ | 浜中俊 | G1制覇レベル | ▲ | |||
| 11 | セイウンコウセイ | 松田大作 | オープンクラスレベル | ◎ | |||
| 12 | ブランボヌール | 和田竜二 | オープンクラスレベル | ◎ | ○ | ||
| 13 | カオスモス | 武幸四郎 | 1000万下レベル | ▲ | |||
うましり部員の買い目
| うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|---|
![]() 芦田まこ |
騎手重視 | ⑤ソルヴェイグ | 馬連 ⑤⑦-⑤⑦⑩④② |
![]() 栗山あんこ |
穴党 | ⑫ブランボヌール |
馬連 ⑫⑥-⑫⑥①④⑤ |
![]() 白川とも |
血統重視 | ⑥ブラヴィッシモ | 馬連 ⑥⑫-⑥⑫⑤④⑧ |
![]() 鹿野こずみ |
的中重視 | ⑪セイウンコウセイ | 馬連 ⑪⑨-⑪⑨⑬④⑧ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら



