レース情報
レース名 | 京都10R 若駒ステークス |
発送日時 | 2020/01/26(日) 15:01 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | アリストテレス | 福永祐一 | 4 | 6.4 | ◎ | ◎ | △ | |
02 | シルヴェリオ | シュタル | 2 | 3.0 | ▲ | ○ | ◎ | |
03 | ラインベック | 武豊 | 1 | 2.3 | ○ | ▲ | ▲ | |
04 | ケヴィン | 和田竜二 | 3 | 5.1 | △ | △ | ○ | |
05 | マイネルミンドール | 国分優作 | 6 | 70.4 | ☆ | ☆ | ||
06 | パンサラッサ | 坂井瑠星 | 5 | 8.2 |
※人気とオッズのデータはレース当日の13:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①アリストテレス 4番人気 単勝オッズ 6.4倍 |
7点 各100円 馬連 ①③-①③②④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | アリストテレス | 福永祐一 | 音無秀孝 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 03 | ラインベック | 武豊 | 友道康夫 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 02 | シルヴェリオ | シュタル | 池添学 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
△ | 04 | ケヴィン | 和田竜二 | 長谷川浩 | この子も応援したい! |
☆ | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①アリストテレス 4番人気 単勝オッズ 6.4倍 |
7点 各200円 馬連 ①②-①②③④⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | アリストテレス | 4 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 02 | シルヴェリオ | 2 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 03 | ラインベック | 1 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
△ | 04 | ケヴィン | 3 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
☆ | 05 | マイネルミンドール | 6 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
②シルヴェリオ 2番人気 単勝オッズ 3.0倍 |
7点 各200円 馬連 ②④-②④③①⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | シルヴェリオ | 2 | 3.0 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
○ | 04 | ケヴィン | 3 | 5.1 | まず3着以内には入る。 |
▲ | 03 | ラインベック | 1 | 2.3 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
△ | 01 | アリストテレス | 4 | 6.4 | 少し迷ったけど、決めた。 |
☆ | 05 | マイネルミンドール | 6 | 70.4 | 少し迷ったけど、決めた。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら