レース情報
距離:芝 1600m
クラス:3歳オープン
重量:別定
発走:2017/01/08(日) 15:45
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | ||||
01 | ミルトプリンス | 古川吉洋 | 未勝利レベル | ||||
02 | ブレイヴバローズ | 和田竜二 | 未勝利レベル | ||||
03 | メイショウソウビ | 武幸四郎 | 未勝利レベル | ||||
04 | テイエムアニマンテ | 松若風馬 | 未勝利レベル | ||||
05 | ペルシアンナイト | M.デム | 500万下レベル | △ | |||
06 | ブラックランナー | 幸英明 | 未勝利レベル | ◎ | |||
07 | アルアイン | シュミノ | 500万下レベル | ◎ | |||
08 | トラスト | 柴田大知 | 500万下レベル | ||||
09 | キョウヘイ | 高倉稜 | 未勝利レベル | ||||
10 | マイスタイル | 福永祐一 | 未勝利レベル | ☆ | ☆ | ||
11 | エテレインミノル | 藤岡康太 | 未勝利レベル | ○ | △ | ||
12 | ケンシン | フォーリ | 未勝利レベル | ○ | |||
13 | イエローマジック | 浜中俊 | 未計測 | ||||
14 | タイセイスターリー | 武豊 | 未勝利レベル | ||||
15 | コウソクストレート | ルメール | 500万下レベル | ▲ | ▲ |
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 | ⑥ブラックランナー | 馬連 ⑥⑪-⑥⑪⑮⑤⑩ |
栗山あんこ |
穴党 | – | 予想見送り |
白川とも |
血統重視 | ⑦アルアイン |
馬連 ⑦⑫-⑦⑫⑮⑪⑩ |
鹿野こずみ |
的中重視 | – | 予想見送り |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら