レース情報
レース名 | 中山08R 芙蓉ステークス |
発送日時 | 2019/09/22(日) 14:01 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | トランシルヴァニア | 三浦皇成 | 5 | 25.8 | ▲ | ▲ | △ | |
02 | アルファウェーブ | 福永祐一 | 4 | 8.2 | ○ | ◎ | ▲ | |
03 | ルトロヴァイユ | 吉田豊 | 2 | 3.7 | ☆ | |||
04 | オーソリティ | 池添謙一 | 1 | 2.0 | △ | ○ | ☆ | |
05 | サペラヴィ | 石橋脩 | 6 | 29.1 | ◎ | ☆ | ○ | |
06 | ウインカーネリアン | 松岡正海 | 3 | 4.0 | △ | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の14:32時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑤サペラヴィ 6番人気 単勝オッズ 29.1倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤②-⑤②①④③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | サペラヴィ | 石橋脩 | 相沢郁 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 02 | アルファウェーブ | 福永祐一 | 藤沢和雄 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 01 | トランシルヴァニア | 三浦皇成 | 田中剛 | この子も応援したい! |
△ | 04 | オーソリティ | 池添謙一 | 木村哲也 | 無難なところかな… |
☆ | 03 | ルトロヴァイユ | 吉田豊 | 竹内正洋 | この子も応援したい! |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
②アルファウェーブ 4番人気 単勝オッズ 8.2倍 |
7点 各200円 馬連 ②④-②④①⑥⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | アルファウェーブ | 4 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 04 | オーソリティ | 1 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 01 | トランシルヴァニア | 5 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
△ | 06 | ウインカーネリアン | 3 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
☆ | 05 | サペラヴィ | 6 | – | 一発あるかもよー! |
血統重視 白川とも
予想見送り
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑥ウインカーネリアン 3番人気 単勝オッズ 4.0倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥⑤-⑥⑤②①④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ウインカーネリアン | 3 | 4.0 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
○ | 05 | サペラヴィ | 6 | 29.1 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
▲ | 02 | アルファウェーブ | 4 | 8.2 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
△ | 01 | トランシルヴァニア | 5 | 25.8 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
☆ | 04 | オーソリティ | 1 | 2.0 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら