![]()
レース情報
| レース名 | 新潟08R ダリア賞 |
| 発送日時 | 2018/08/04(土) 14:00 |
| 距離 | 芝 1400m |
| クラス | 2歳オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | アウィルアウェイ | M.デム | 1 | 1.5 | △ | ○ | ○ | |
| 02 | ヴィジョニア | 的場勇人 | 7 | 67.5 | ○ | ◎ | ||
| 03 | ローゼンクリーガー | 福永祐一 | 2 | 3.9 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 04 | ラインカリーナ | 嘉藤貴行 | 5 | 12.5 | ◎ | △ | △ | |
| 05 | レノーア | 石川裕紀 | 3 | 9.6 | ◎ | △ | ☆ | ☆ |
| 06 | マイネルアプラウス | 柴田大知 | 6 | 25.8 | ☆ | ◎ | ○ | |
| 07 | サワサワ | 三浦皇成 | 4 | 11.3 | ☆ | ▲ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の07:41時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑤レノーア 3番人気 単勝オッズ 9.6倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤②-⑤②③①⑦ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | レノーア | 石川裕紀 | 相沢郁 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 02 | ヴィジョニア | 的場勇人 | 的場均 | いいタッグだね! |
| ▲ | 03 | ローゼンクリーガー | 福永祐一 | 高橋亮 | 念のため、買っとこう。 |
| △ | 01 | アウィルアウェイ | M.デム | 高野友和 | もしかしたら、くるかも。 |
| ☆ | 07 | サワサワ | 三浦皇成 | 栗田徹 | もしかしたら、くるかも。 |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
④ラインカリーナ 5番人気 単勝オッズ 12.5倍 |
7点 各100円 馬連 ④①-④①③⑤⑥ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ラインカリーナ | 5 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 01 | アウィルアウェイ | 1 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 03 | ローゼンクリーガー | 2 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
| △ | 05 | レノーア | 3 | – | 一発あるかもよー! |
| ☆ | 06 | マイネルアプラウス | 6 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑥マイネルアプラウス 6番人気 単勝オッズ 25.8倍 |
7点 各100円 馬連 ⑥①-⑥①③④⑤ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | マイネルアプラウス | アイルハヴアナザー | ダンスインザダーク | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
| ○ | 01 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 03 | ローゼンクリーガー | ノヴェリスト | フジキセキ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| △ | 04 | ラインカリーナ | パイロ | アラムシャー | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
| ☆ | 05 | レノーア | スクリーンヒーロー | トワイニング | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②ヴィジョニア 7番人気 単勝オッズ 67.5倍 |
7点 各100円 馬連 ②⑥-②⑥⑦④⑤ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ヴィジョニア | 7 | 67.5 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
| ○ | 06 | マイネルアプラウス | 6 | 25.8 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
| ▲ | 07 | サワサワ | 4 | 11.3 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| △ | 04 | ラインカリーナ | 5 | 12.5 | 少し迷ったけど、決めた。 |
| ☆ | 05 | レノーア | 3 | 9.6 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら