レース情報
レース名 | 阪神11R 朝日フューチュリティ(G1) |
発送日時 | 2017/12/17(日) 15:40 |
距離 | 芝 1600m |
クラス | 2歳オープン |
重量 | 馬齢 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 1 | 2.3 | ○ | ☆ | △ | |
02 | フロンティア | 岩田康誠 | 6 | 29.6 | ||||
03 | タワーオブロンドン | ルメール | 2 | 3.9 | ☆ | △ | ||
04 | ライトオンキュー | 四位洋文 | 14 | 190.8 | ▲ | ○ | ◎ | |
05 | ケイアイノーテック | 幸英明 | 5 | 26.3 | ▲ | |||
06 | アサクサゲンキ | 武豊 | 8 | 31.9 | ||||
07 | ヒシコスマー | 松山弘平 | 11 | 111.0 | ☆ | ▲ | ☆ | |
08 | ファストアプローチ | シュミノ | 9 | 46.9 | ◎ | ○ | ||
09 | ムスコローソ | 池添謙一 | 12 | 146.4 | ||||
10 | ステルヴィオ | C.デム | 3 | 5.3 | ||||
11 | カシアス | 浜中俊 | 10 | 48.0 | ◎ | |||
12 | ダノンスマッシュ | 福永祐一 | 4 | 8.7 | ▲ | |||
13 | アイアンクロー | 酒井学 | 16 | 453.9 | ◎ | |||
14 | ダブルシャープ | 和田竜二 | 7 | 30.0 | ○ | |||
15 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 13 | 150.5 | △ | △ | ||
16 | イシマツ | 加藤祥太 | 15 | 443.8 |
※人気とオッズのデータはレース当日の13:34時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑪カシアス 10番人気 単勝オッズ 48.0倍 |
7点 各100円 馬連 ⑪①-⑪①④⑮③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | カシアス | 浜中俊 | 清水久詞 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
○ | 01 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 中内田充 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
▲ | 04 | ライトオンキュー | 四位洋文 | 昆貢 | もしかしたら、くるかも。 |
△ | 15 | ケイティクレバー | 小林徹弥 | 目野哲也 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
☆ | 03 | タワーオブロンドン | ルメール | 藤沢和雄 | 無難なところかな… |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑧ファストアプローチ 9番人気 単勝オッズ 46.9倍 |
7点 各200円 馬連 ⑧④-⑧④⑫③⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ファストアプローチ | 9 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 04 | ライトオンキュー | 14 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 12 | ダノンスマッシュ | 4 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
△ | 03 | タワーオブロンドン | 2 | – | 消去法で選んじゃった。 |
☆ | 07 | ヒシコスマー | 11 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑬アイアンクロー 16番人気 単勝オッズ 453.9倍 |
7点 各100円 馬連 ⑬⑭-⑬⑭⑦⑮① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 13 | アイアンクロー | アドマイヤムーン | グラスワンダー | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
○ | 14 | ダブルシャープ | ベーカバド | アグネスタキオン | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 07 | ヒシコスマー | ブラックタイド | ヘクタープロテクター | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
△ | 15 | ケイティクレバー | ハービンジャー | ディープインパクト | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
☆ | 01 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | Intikhab | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
④ライトオンキュー 14番人気 単勝オッズ 190.8倍 |
7点 各100円 馬連 ④⑧-④⑧⑤①⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ライトオンキュー | 14 | 190.8 | オッズの傾向から回収率の期待値が最も高い馬。 |
○ | 08 | ファストアプローチ | 9 | 46.9 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
▲ | 05 | ケイアイノーテック | 5 | 26.3 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
△ | 01 | ダノンプレミアム | 1 | 2.3 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
☆ | 07 | ヒシコスマー | 11 | 111.0 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら