レース情報
レース名 | 福島11R 福島テレビオープン(3歳上オープン) |
発送日時 | 2017/07/23(日) 15:45 |
距離 | 芝 1800m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
01 | ダノンメジャー | 内田博幸 | 3 | 3.9 | △ | ◎ | ▲ | ☆ |
02 | リーサルウェポン | 北村宏司 | 6 | 24.8 | ▲ | ◎ | △ | |
03 | マイネルハニー | 柴田大知 | 1 | 2.2 | ▲ | ☆ | ▲ | |
04 | ショウナンバッハ | 戸崎圭太 | 4 | 5.9 | ○ | ☆ | △ | ○ |
05 | ウインインスパイア | 木幡巧也 | 7 | 32.6 | ☆ | |||
06 | マイネルディーン | 大野拓弥 | 5 | 20.2 | △ | |||
07 | マウントロブソン | 石橋脩 | 2 | 3.8 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
※人気とオッズのデータはレース当日の15:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦マウントロブソン 2番人気 単勝オッズ 3.8倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦④-⑦④②①⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | マウントロブソン | 石橋脩 | 堀宣行 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
○ | 04 | ショウナンバッハ | 戸崎圭太 | 上原博之 | いいタッグだね! |
▲ | 02 | リーサルウェポン | 北村宏司 | 武市康男 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
△ | 01 | ダノンメジャー | 内田博幸 | 橋口慎介 | もしかしたら、くるかも。 |
☆ | 05 | ウインインスパイア | 木幡巧也 | 高橋祥泰 | この子も応援したい! |
穴党 栗山あんこ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
①ダノンメジャー 3番人気 単勝オッズ 3.9倍 |
7点 各200円 馬連 ①⑦-①⑦③⑥④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ダノンメジャー | 3 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
○ | 07 | マウントロブソン | 2 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
▲ | 03 | マイネルハニー | 1 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
△ | 06 | マイネルディーン | 5 | – | 一発あるかもよー! |
☆ | 04 | ショウナンバッハ | 4 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
②リーサルウェポン 6番人気 単勝オッズ 24.8倍 |
7点 各100円 馬連 ②⑦-②⑦①④③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | リーサルウェポン | ディープインパクト | Gold Legend | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
○ | 07 | マウントロブソン | ディープインパクト | Mr. Greeley | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
▲ | 01 | ダノンメジャー | ダイワメジャー | Azamour | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
△ | 04 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | サクラバクシンオー | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 |
☆ | 03 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | ナリタブライアン | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|
⑦マウントロブソン 2番人気 単勝オッズ 3.8倍 |
7点 各100円 馬連 ⑦④-⑦④③②① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | マウントロブソン | 2 | 3.8 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
○ | 04 | ショウナンバッハ | 4 | 5.9 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
▲ | 03 | マイネルハニー | 1 | 2.2 | 少し迷ったけど、決めた。 |
△ | 02 | リーサルウェポン | 6 | 24.8 | 確率の偏りがあったときのバックアッププランの一つ。 |
☆ | 01 | ダノンメジャー | 3 | 3.9 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら