レース情報
レース名 | 中京11R 金鯱賞(G2) |
発送日時 | 2017/03/11(土) 15:25 |
距離 | 芝 2000m |
クラス | 4歳上オープン |
重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
馬番 | 馬名 | 騎手 | クラス評価 | うましり部員の予想印 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
まこ | あんこ | とも | こずみ | ||||
01 | ルージュバック | 戸崎圭太 | G1常勝レベル | ○ | △ | ○ | |
02 | プロディガルサン | 田辺裕信 | 1600万下レベル | ☆ | ▲ | ||
03 | ナスノセイカン | 丸山元気 | オープンクラスレベル | ◎ | |||
04 | ルミナスウォリアー | 柴山雄一 | G2レベル | ||||
05 | タッチングスピーチ | ルメール | G2レベル | ◎ | ◎ | ||
06 | ヤマカツエース | 池添謙一 | G1制覇レベル | ||||
07 | アングライフェン | 藤岡康太 | オープンクラスレベル | ||||
08 | スズカデヴィアス | 藤岡佑介 | オープンクラスレベル | ||||
09 | ステファノス | 川田将雅 | G1常勝レベル | ▲ | ☆ | ○ | ▲ |
10 | サトノノブレス | 秋山真一 | G1常勝レベル | ▲ | △ | ◎ | |
11 | ヒットザターゲット | 古川吉洋 | G2レベル | ||||
12 | パドルウィール | 松山弘平 | オープンクラスレベル | ||||
13 | ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 | G1制覇レベル | △ | |||
14 | ヒストリカル | 高倉稜 | G1制覇レベル | ☆ | △ | ||
15 | ロードヴァンドール | 太宰啓介 | G3レベル | ||||
16 | フルーキー | 松岡正海 | G1制覇レベル | ○ | ☆ |
うましり部員の買い目
うましり部員 | 予想法 | 本命馬 | 馬券 |
---|---|---|---|
芦田まこ |
騎手重視 | ⑤タッチングスピーチ |
馬連 ⑤①-⑤①⑨⑬② |
栗山あんこ |
穴党 | ③ナスノセイカン | 馬連 ③⑯-③⑯⑩①⑨ |
白川とも |
血統重視 | ⑤タッチングスピーチ | 馬連 ⑤⑨-⑤⑨②⑩⑭ |
鹿野こずみ |
的中重視 | ⑩サトノノブレス | 馬連 ⑩①-⑩①⑨⑭⑯ |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら