![]()
レース情報
| レース名 | 東京10R 青竜ステークス |
| 発送日時 | 2022/05/15(日) 15:01 |
| 距離 | ダート 1600m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | クロステック | 坂井瑠星 | 13 | 172.2 | ○ | |||
| 02 | ウラヤ | 岩田望来 | 8 | 19.9 | ◎ | |||
| 03 | ハセドン | 横山典弘 | 5 | 9.9 | ☆ | ☆ | ▲ | |
| 04 | ベストリーガード | 木幡巧也 | 11 | 62.4 | ▲ | ☆ | ||
| 05 | オディロン | 池添謙一 | 6 | 10.1 | ◎ | |||
| 06 | ダンディジャック | 石橋脩 | 12 | 152.0 | ||||
| 07 | ヴァルツァーシャル | 三浦皇成 | 4 | 5.9 | ||||
| 08 | ペイシャエス | 菅原明良 | 2 | 4.5 | ○ | |||
| 09 | グットディール | ルメール | 7 | 14.2 | ○ | |||
| 10 | ホウオウルーレット | 横山武史 | 3 | 5.3 | ||||
| 11 | リッキーマジック | 田辺裕信 | 1 | 3.7 | △ | △ | ||
| 12 | バトルクライ | 戸崎圭太 | 9 | 23.5 | ▲ | ◎ | ||
| 13 | スマートラプター | 武豊 | 10 | 46.8 | △ | ◎ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の14:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑤オディロン 6番人気 単勝オッズ 10.1倍 |
7点 各100円 馬連 ⑤⑨-⑤⑨⑫⑬③ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | オディロン | 池添謙一 | 浜田多実 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 09 | グットディール | ルメール | 須貝尚介 | いいタッグだね! |
| ▲ | 12 | バトルクライ | 戸崎圭太 | 高木登 | 無難なところかな… |
| △ | 13 | スマートラプター | 武豊 | 西園正都 | もしかしたら、くるかも。 |
| ☆ | 03 | ハセドン | 横山典弘 | 安田翔伍 | 念のため、買っとこう。 |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑬スマートラプター 10番人気 単勝オッズ 46.8倍 |
7点 各200円 馬連 ⑬⑧-⑬⑧④⑪③ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | スマートラプター | 10 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 08 | ペイシャエス | 2 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 04 | ベストリーガード | 11 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
| △ | 11 | リッキーマジック | 1 | – | さあ。吉と出るか凶とでるか。 |
| ☆ | 03 | ハセドン | 5 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑫バトルクライ 9番人気 単勝オッズ 23.5倍 |
1点 各100円 単勝 ⑫ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | バトルクライ | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 | ||
| ○ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 | ||||
| ▲ | – | 迷ってたら、買っちゃった。 | ||||
| △ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | ||||
| ☆ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②ウラヤ 8番人気 単勝オッズ 19.9倍 |
7点 各200円 馬連 ②①-②①③⑪④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ウラヤ | 8 | 19.9 | 私のロジックだと単勝回収率が飛び抜けて高い。 |
| ○ | 01 | クロステック | 13 | 172.2 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
| ▲ | 03 | ハセドン | 5 | 9.9 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
| △ | 11 | リッキーマジック | 1 | 3.7 | 安定した勝ちには必要な選択。 |
| ☆ | 04 | ベストリーガード | 11 | 62.4 | 少し迷ったけど、決めた。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら