![]()
レース情報
| レース名 | 中山11R 師走ステークス |
| 発送日時 | 2021/12/11(土) 15:25 |
| 距離 | ダート 1800m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | ハンデ |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | デュードヴァン | 内田博幸 | 4 | 9.0 | ||||
| 02 | サトノディード | 石川裕紀 | 13 | 44.4 | ◎ | ▲ | ▲ | |
| 03 | エブリワンブラック | 田中勝春 | 9 | 26.6 | ||||
| 04 | メイショウムラクモ | 田辺裕信 | 1 | 3.0 | ☆ | △ | ||
| 05 | ネオブレイブ | 吉田豊 | 12 | 38.5 | ||||
| 06 | バーナードループ | 菅原明良 | 8 | 24.7 | ◎ | |||
| 07 | アッシェンプッテル | 大野拓弥 | 7 | 22.5 | ○ | |||
| 08 | ハギノアトラス | 武藤雅 | 14 | 52.4 | ○ | |||
| 09 | アメリカンシード | 戸崎圭太 | 3 | 6.6 | ▲ | ○ | ||
| 10 | ケンシンコウ | 丸山元気 | 6 | 11.5 | ○ | |||
| 11 | ペオース | 北村宏司 | 11 | 32.2 | △ | ☆ | ||
| 12 | ハギノリュクス | 津村明秀 | 5 | 11.2 | ||||
| 13 | コマビショウ | 江田照男 | 15 | 54.5 | △ | ☆ | ||
| 14 | ダノンテイオー | 横山和生 | 16 | 103.8 | ▲ | △ | ||
| 15 | レピアーウィット | 石橋脩 | 2 | 4.8 | ◎ | |||
| 16 | バレッティ | 野中悠太 | 10 | 30.5 | ◎ | ☆ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の07:11時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑮レピアーウィット 2番人気 単勝オッズ 4.8倍 |
7点 各100円 馬連 ⑮⑩-⑮⑩⑨⑪④ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | レピアーウィット | 石橋脩 | 堀宣行 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 10 | ケンシンコウ | 丸山元気 | 小西一男 | いいタッグだね! |
| ▲ | 09 | アメリカンシード | 戸崎圭太 | 藤岡健一 | 無難なところかな… |
| △ | 11 | ペオース | 北村宏司 | 大久保龍 | 無難なところかな… |
| ☆ | 04 | メイショウムラクモ | 田辺裕信 | 和田勇介 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
②サトノディード 13番人気 単勝オッズ 44.4倍 |
7点 各200円 馬連 ②⑨-②⑨⑭⑬⑪ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | サトノディード | 13 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 09 | アメリカンシード | 3 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 14 | ダノンテイオー | 16 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
| △ | 13 | コマビショウ | 15 | – | 一発あるかもよー! |
| ☆ | 11 | ペオース | 11 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑯バレッティ 10番人気 単勝オッズ 30.5倍 |
7点 各100円 馬連 ⑯⑧-⑯⑧②④⑬ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | バレッティ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
| ○ | 08 | ハギノアトラス | クロフネ | アドマイヤムーン | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 02 | サトノディード | ディープインパクト | Dynaformer | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
| △ | 04 | メイショウムラクモ | – | この子の可能性に賭けてみるわ。 | ||
| ☆ | 13 | コマビショウ | エンパイアメーカー | ホワイトマズル | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑥バーナードループ 8番人気 単勝オッズ 24.7倍 |
7点 各200円 馬連 ⑥⑦-⑥⑦②⑭⑯ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | バーナードループ | 8 | 24.7 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
| ○ | 07 | アッシェンプッテル | 7 | 22.5 | 私のロジックだと連対率が高い。 |
| ▲ | 02 | サトノディード | 13 | 44.4 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
| △ | 14 | ダノンテイオー | 16 | 103.8 | 最高のパフォーマンスが出れば、勝ち得る。 |
| ☆ | 16 | バレッティ | 10 | 30.5 | 強いけど不安が拭えない…本命にはできないか。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら