![]()
レース情報
| レース名 | 東京11R 安田記念(G1) |
| 発送日時 | 2021/06/06(日) 15:40 |
| 距離 | 芝 1600m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 定量 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | サリオス | 松山弘平 | 3 | 7.9 | ☆ | |||
| 02 | ギベオン | 西村淳也 | 11 | 100.6 | ☆ | ○ | ||
| 03 | ダイワキャグニー | 石橋脩 | 12 | 123.9 | ▲ | |||
| 04 | カラテ | 菅原明良 | 10 | 77.5 | ▲ | △ | ◎ | |
| 05 | グランアレグリア | ルメール | 1 | 1.5 | ○ | |||
| 06 | ダノンプレミアム | 池添謙一 | 6 | 19.2 | ||||
| 07 | ラウダシオン | M.デム | 7 | 27.9 | △ | |||
| 08 | インディチャンプ | 福永祐一 | 2 | 7.0 | ▲ | |||
| 09 | トーラスジェミニ | 戸崎圭太 | 13 | 153.6 | ◎ | ○ | △ | |
| 10 | カデナ | 武豊 | 14 | 167.9 | ☆ | |||
| 11 | ダノンキングリー | 川田将雅 | 8 | 47.6 | ☆ | ◎ | ||
| 12 | ケイデンスコール | 岩田康誠 | 5 | 14.7 | ◎ | |||
| 13 | シュネルマイスター | 横山武史 | 4 | 10.2 | △ | ▲ | ||
| 14 | カテドラル | 田辺裕信 | 9 | 74.5 | ○ | |||
※人気とオッズのデータはレース当日の14:33時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑫ケイデンスコール 5番人気 単勝オッズ 14.7倍 |
7点 各100円 馬連 ⑫⑤-⑫⑤⑧⑦⑪ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ケイデンスコール | 岩田康誠 | 安田隆行 | 騎手と調教師さん、相性ばっちりだよ! |
| ○ | 05 | グランアレグリア | ルメール | 藤沢和雄 | いいタッグだね! |
| ▲ | 08 | インディチャンプ | 福永祐一 | 音無秀孝 | もしかしたら、くるかも。 |
| △ | 07 | ラウダシオン | M.デム | 斉藤崇史 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
| ☆ | 11 | ダノンキングリー | 川田将雅 | 萩原清 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑨トーラスジェミニ 13番人気 単勝オッズ 153.6倍 |
7点 各200円 馬連 ⑨⑭-⑨⑭④⑬① |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | トーラスジェミニ | 13 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 14 | カテドラル | 9 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 04 | カラテ | 10 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
| △ | 13 | シュネルマイスター | 4 | – | 一発あるかもよー! |
| ☆ | 01 | サリオス | 3 | – | この子がくるかどうかで、配当が変わってくるわね。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑪ダノンキングリー 8番人気 単勝オッズ 47.6倍 |
7点 各100円 馬連 ⑪⑨-⑪⑨③④② |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ダノンキングリー | ディープインパクト | Storm Cat | ◎ | このレースに勝つために生まれてきたようなものね。 |
| ○ | 09 | トーラスジェミニ | キングズベスト | マンハッタンカフェ | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 03 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | – | 迷ってたら、買っちゃった。 |
| △ | 04 | カラテ | トゥザグローリー | フレンチデピュティ | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
| ☆ | 02 | ギベオン | ディープインパクト | Ghostzapper | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
④カラテ 10番人気 単勝オッズ 77.5倍 |
7点 各200円 馬連 ④②-④②⑬⑨⑩ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | カラテ | 10 | 77.5 | この馬を賭けない考えが理解できない。 |
| ○ | 02 | ギベオン | 11 | 100.6 | まず3着以内には入る。 |
| ▲ | 13 | シュネルマイスター | 4 | 10.2 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
| △ | 09 | トーラスジェミニ | 13 | 153.6 | 投資としてみた場合にはずせない馬。 |
| ☆ | 10 | カデナ | 14 | 167.9 | 少し迷ったけど、決めた。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら