![]()
レース情報
| レース名 | 新潟11R 関屋記念(G3) |
| 発送日時 | 2020/08/16(日) 15:45 |
| 距離 | 芝 1600m |
| クラス | 3歳上オープン |
| 重量 | 別定 |
出馬表
◎:本命 ○:対抗 ▲:単穴 △:連下 ☆:星
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ | 予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | あんこ | とも | こずみ | |||||
| 01 | プリモシーン | 福永祐一 | 2 | 5.5 | △ | |||
| 02 | ブラックムーン | 内田博幸 | 18 | 169.2 | △ | ○ | ||
| 03 | アンドラステ | 岩田望来 | 1 | 4.1 | ▲ | ☆ | ||
| 04 | メイショウグロッケ | 柴田善臣 | 11 | 40.0 | ◎ | ◎ | ||
| 05 | メイケイダイハード | 石橋脩 | 12 | 48.5 | ||||
| 06 | アストラエンブレム | 北村宏司 | 7 | 16.5 | ||||
| 07 | ジャンダルム | 藤井勘一 | 14 | 66.4 | ||||
| 08 | ミッキーブリランテ | 岩田康誠 | 9 | 19.8 | ◎ | |||
| 09 | ハーレムライン | 木幡巧也 | 16 | 128.4 | △ | |||
| 10 | ミラアイトーン | 横山和生 | 10 | 27.8 | ▲ | ☆ | ||
| 11 | クリノガウディー | 横山典弘 | 5 | 9.3 | ||||
| 12 | エントシャイデン | 川須栄彦 | 6 | 10.4 | ○ | ▲ | ||
| 13 | ドーヴァー | 田辺裕信 | 15 | 98.5 | ||||
| 14 | プロディガルサン | 丸山元気 | 13 | 55.5 | ☆ | |||
| 15 | ペプチドバンブー | 津村明秀 | 17 | 157.0 | ◎ | △ | ▲ | |
| 16 | グルーヴィット | M.デム | 3 | 5.5 | ☆ | |||
| 17 | サトノアーサー | 戸崎圭太 | 4 | 7.5 | ||||
| 18 | トロワゼトワル | 三浦皇成 | 8 | 17.0 | ○ | ○ | ||
※人気とオッズのデータはレース当日の14:35時点のものです。
うましり部員の買い目
騎手重視 芦田まこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑧ミッキーブリランテ 9番人気 単勝オッズ 19.8倍 |
7点 各100円 馬連 ⑧⑫-⑧⑫⑩①⑯ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ミッキーブリランテ | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 強い馬には技術のすごい騎手が乗るから負けないんだ! |
| ○ | 12 | エントシャイデン | 川須栄彦 | 矢作芳人 | お馬さんも騎手も、最高の実力が発揮できると思う! |
| ▲ | 10 | ミラアイトーン | 横山和生 | 菊沢隆徳 | うーん、悩んじゃったけど、この子に決めたよ。 |
| △ | 01 | プリモシーン | 福永祐一 | 木村哲也 | もしかしたら、くるかも。 |
| ☆ | 16 | グルーヴィット | M.デム | 松永幹夫 | 気持ちよく走ってくれたら、可能性はありそう! |
穴党 栗山あんこ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
⑮ペプチドバンブー 17番人気 単勝オッズ 157.0倍 |
7点 各200円 馬連 ⑮⑱-⑮⑱③②⑩ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 競馬場・距離適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ペプチドバンブー | 17 | ◎ | この距離ならきっと気持ちよく走ってくれるね。 |
| ○ | 18 | トロワゼトワル | 8 | ○ | 実は競馬場との相性はばっちりよ。 |
| ▲ | 03 | アンドラステ | 1 | – | 最後の直線の伸びに期待するわ。 |
| △ | 02 | ブラックムーン | 18 | – | ここはおさえておきたいのよね。 |
| ☆ | 10 | ミラアイトーン | 10 | – | 消去法で選んじゃった。 |
血統重視 白川とも
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
④メイショウグロッケ 11番人気 単勝オッズ 40.0倍 |
7点 各100円 馬連 ④②-④②⑫⑮⑭ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 | 血統適正 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | メイショウグロッケ | メイショウサムソン | マンハッタンカフェ | ◎ | さあ、圧倒的な勝ちをみんなに見せてちょうだい! |
| ○ | 02 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | ジェネラス | ○ | この子のお父さんが得意としていたレース条件ね。 |
| ▲ | 12 | エントシャイデン | ディープインパクト | サクラバクシンオー | – | この子も捨て難いのよねぇ。 |
| △ | 15 | ペプチドバンブー | ロードカナロア | サクラバクシンオー | – | 才能が開花する瞬間がみたいの。 |
| ☆ | 14 | プロディガルサン | ディープインパクト | Storm Cat | – | この子も応援したくなっちゃう。 |
オッズ統計理論 鹿野こずみ
| うましり部員 | 本命馬 | 馬券 |
|---|---|---|
|
④メイショウグロッケ 11番人気 単勝オッズ 40.0倍 |
7点 各200円 馬連 ④⑱-④⑱⑮⑨③ |
| 予想印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | メイショウグロッケ | 11 | 40.0 | すべてのデータがこの子の勝ちを示している。 |
| ○ | 18 | トロワゼトワル | 8 | 17.0 | イレギュラー要因がなく安定して任せられる馬。 |
| ▲ | 15 | ペプチドバンブー | 17 | 157.0 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
| △ | 09 | ハーレムライン | 16 | 128.4 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
| ☆ | 03 | アンドラステ | 1 | 4.1 | あんまり選びたくなかったけど、しょうがない。 |
レースの予想結果を見る
レースの予想結果はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら
その他のレース予想を見る
全レースの予想はスマートフォン向けアプリケーションから見ることができます。
詳細はこちら